LMZJ1-0.66
Winston
Сделано в Китае
Стандартная коробка экспорта
PCS
10
7 дней
1
T / T
Чертеж плана:
| Модель | Rated коэффициент наличности (a) | A | B | C | D | H | E | b |
| LMZ1-0.66 | 75/5-300/5 | 93 | 45 | 86 | 35 | 112 | 18 | 66 |
| 400/5-600/5 | 105 | 45 | 86 | 52 | 118 | 20 | 66 | |
| LMZJ1-0.66 | 750/5-1500/5 | 156 | 45 | 87 | 104 | 120 | 24 | 66 |
| 2000/5-4000/5 | 210 | 45 | 87 | 140 | 148 | 40 | 64 |
Технически параметр:
| Модель | Rated коэффициент наличности (a) | шинопровод | Feed-through повороты | Точный уровень и расклассифицировано Выход (VA) COSφ =0.8 | Rated уровень insulaton (kV) | ||
| раздел | серия | 0.5 | 1 | ||||
| LMZ1-0.66 | 15/5 | 10 | 5 | 7.5 | 0.66/3 | ||
| 20/5 | 10 | ||||||
| 30/5 | 5 | ||||||
| 40/5 | 5 | ||||||
| 50/5 | 3 | ||||||
| 75/5 | 2 | ||||||
| 100/5 | 2 | ||||||
| 150/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
| 200/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
| 300/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
| 400/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
| 500/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
| 600/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | 10 | 15 | 0.66/3 | |
| `LMZJ - 0.66 | 750/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | |||
| 800/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | ||||
| 1500/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | ||||
| 2000/5 | 140×10 | 2-3 | 1 | 15 | 20 | ||
| 2500/5 | 140×10 | 2-3 | 1 | ||||
| 3000/5 | 140×10 | 2-3 | 1 | ||||
Чертеж плана:
| Модель | Rated коэффициент наличности (a) | A | B | C | D | H | E | b |
| LMZ1-0.66 | 75/5-300/5 | 93 | 45 | 86 | 35 | 112 | 18 | 66 |
| 400/5-600/5 | 105 | 45 | 86 | 52 | 118 | 20 | 66 | |
| LMZJ1-0.66 | 750/5-1500/5 | 156 | 45 | 87 | 104 | 120 | 24 | 66 |
| 2000/5-4000/5 | 210 | 45 | 87 | 140 | 148 | 40 | 64 |
Технически параметр:
| Модель | Rated коэффициент наличности (a) | шинопровод | Feed-through повороты | Точный уровень и расклассифицировано Выход (VA) COSφ =0.8 | Rated уровень insulaton (kV) | ||
| раздел | серия | 0.5 | 1 | ||||
| LMZ1-0.66 | 15/5 | 10 | 5 | 7.5 | 0.66/3 | ||
| 20/5 | 10 | ||||||
| 30/5 | 5 | ||||||
| 40/5 | 5 | ||||||
| 50/5 | 3 | ||||||
| 75/5 | 2 | ||||||
| 100/5 | 2 | ||||||
| 150/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
| 200/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
| 300/5 | 30×10 | 1 | 1 | ||||
| 400/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
| 500/5 | 50×10 | 1 | 1 | ||||
| 600/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | 10 | 15 | 0.66/3 | |
| `LMZJ - 0.66 | 750/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | |||
| 800/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | ||||
| 1500/5 | 100×10 | 1-2 | 1 | ||||
| 2000/5 | 140×10 | 2-3 | 1 | 15 | 20 | ||
| 2500/5 | 140×10 | 2-3 | 1 | ||||
| 3000/5 | 140×10 | 2-3 | 1 | ||||