| Количество: | |
|---|---|
MES-60 / B
Winston
Mes-145/100 серии 800 / 5A до 3000 / 5A DIN-рейку трансформатор тока
Характерная черта
Три способа установки: Панель / Шина / Din Rail
Встроенная откидная крышка клеммника
Первичный ток: до 3000А
Второй ток: 5А или 1А
Характеристики:
| По рейтингу частоты | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальное испытательное напряжение | 3 кВ переменного тока (1 мин) |
| Номинальный кратковременный тепловой ток (лт) | 60in |
| Номинальный динамический ток (лдын) | 2.5lth |
| Номинальное напряжение (Um) | 0,72 кВ переменного тока |
| Непрерывная перегрузка (ld) | 1.2In |
| Рабочая Температура | -10 ° С ~ 50 ° С |
| Корпус самозатухающего класса | В.О. |
| Фактор безопасности | FS 5 |
| Вторичный ток | 5А / 1А |
Модель серии MES-145/100:
| Тип | Ток рациона (А) | Номинальная мощность (ВА) | |
| Класс: 0.5 | Класс: 1.0 | ||
| MES-145/100 | 800/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1000/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1200/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1250/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1500/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1600/5 | 15 | 2.5 |
| MES-145/100 | 2000/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 2500/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 3000/5 | 15 | 25 |
Размеры:
Упаковка & Доставка:

Mes-145/100 серии 800 / 5A до 3000 / 5A DIN-рейку трансформатор тока
Характерная черта
Три способа установки: Панель / Шина / Din Rail
Встроенная откидная крышка клеммника
Первичный ток: до 3000А
Второй ток: 5А или 1А
Характеристики:
| По рейтингу частоты | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальное испытательное напряжение | 3 кВ переменного тока (1 мин) |
| Номинальный кратковременный тепловой ток (лт) | 60in |
| Номинальный динамический ток (лдын) | 2.5lth |
| Номинальное напряжение (Um) | 0,72 кВ переменного тока |
| Непрерывная перегрузка (ld) | 1.2In |
| Рабочая Температура | -10 ° С ~ 50 ° С |
| Корпус самозатухающего класса | В.О. |
| Фактор безопасности | FS 5 |
| Вторичный ток | 5А / 1А |
Модель серии MES-145/100:
| Тип | Ток рациона (А) | Номинальная мощность (ВА) | |
| Класс: 0.5 | Класс: 1.0 | ||
| MES-145/100 | 800/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1000/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1200/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1250/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1500/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 1600/5 | 15 | 2.5 |
| MES-145/100 | 2000/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 2500/5 | 15 | 25 |
| MES-145/100 | 3000/5 | 15 | 25 |
Размеры:
Упаковка & Доставка:
