МСО-30B
Winston
Характерная черта
Два способа установки: Панель / Шина.
Tansparent клеммная крышка.
Номинальный ток до 6000А.
Характеристики
По рейтингу частоты | 50 Гц / 60 Гц |
Номинальное испытательное напряжение | 3 кВ переменного тока (1 мин) |
Номинальный кратковременный тепловой ток (лт) | 60in |
Номинальный динамический ток (лдын) | 2.5lth |
Номинальное напряжение (Um) | 0,72 кВ переменного тока |
Непрерывная перегрузка (ld) | 1.2In |
Рабочая Температура | -10 ° С ~ 50 ° С |
Корпус самозатухающего класса | В.О. |
Фактор безопасности | FS 5 |
Вторичный ток | 5A / 1A |
Модель и размеры серии MSQ
Тип | Рацион (А) | Номинальная мощность (ВА) | |
Класс: 0.5 | Класс: 1.0 | ||
МСО-30B | 5/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 10/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 15/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 20/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 25/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 30/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 50/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 60/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 100/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 150/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 200/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 250/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 300/5 | 5 | 7.5 |
Характерная черта
Два способа установки: Панель / Шина.
Tansparent клеммная крышка.
Номинальный ток до 6000А.
Характеристики
По рейтингу частоты | 50 Гц / 60 Гц |
Номинальное испытательное напряжение | 3 кВ переменного тока (1 мин) |
Номинальный кратковременный тепловой ток (лт) | 60in |
Номинальный динамический ток (лдын) | 2.5lth |
Номинальное напряжение (Um) | 0,72 кВ переменного тока |
Непрерывная перегрузка (ld) | 1.2In |
Рабочая Температура | -10 ° С ~ 50 ° С |
Корпус самозатухающего класса | В.О. |
Фактор безопасности | FS 5 |
Вторичный ток | 5A / 1A |
Модель и размеры серии MSQ
Тип | Рацион (А) | Номинальная мощность (ВА) | |
Класс: 0.5 | Класс: 1.0 | ||
МСО-30B | 5/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 10/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 15/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 20/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 25/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 30/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 50/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 60/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 100/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 150/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 200/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 250/5 | 5 | 7.5 |
МСО-30B | 300/5 | 5 | 7.5 |