Количество: | |
---|---|
CSF 060
Winston
особенности
Низкая температура поверхности
Компактный размер
Широкий диапазон напряжения
Двойная защита
Монтаж на DIN-рейку
CS 060 - это сенсорный нагреватель для использования в корпусах. В конструкции нагревателя используется натуральный
Урал конвекция, которая приводит к циркуляции потока теплого воздуха. Температура поверхности на
доступные боковые поверхности корпуса минимизированы благодаря конструкции нагревателя.
CS 060 также доступен в версии с подключаемым термостатом, не требующим дополнительной проводки
(CSF 060).
Технические данные
модель | Обогреватель PTC CSF 060 |
Рабочее напряжение* | AC / DC 120-240 В (мин. 110 В, макс. 265 В) |
Теплопроизводительность | смотри таблицу |
Нагревательный элемент | PTC резистор - ограничение температуры |
Температура поверхности | <176 ° F (80 ° C), кроме верхней защитной решетки |
соединение | 4-полюсная клемма AWG 14 макс. (2,5 мм²), крутящий момент 0,8 Нм макс. |
Корпус | пластик, UL 94V-0, черный |
монтаж | зажим для DIN-рейки 35 мм, EN 60715 |
Монтажная позиция | вертикальный |
Рабочая / Температура хранения | От -40 до +158 ° F (от -40 до +70 ° C) / от -49 до +158 ° F (от -45 до +70 ° C) |
Класс защиты | II (с двойной изоляцией) |
Тип защиты | IP20 |
Сертификаты | VDE |
* Работа при напряжениях ниже AC / DC 140 В снижает эффективность нагрева на прибл. 10%.
Часть № | Обогрев Емкость1) | Максимум. curr- ЛОР (пусковой) | Отверстие для выпуска воздуха temperature2) | Выключить temperature3) | Включить temperature3) | Dimensions | Вес (Прибл.) |
06001.0-00 | 50 Вт | 2,5 А | 187 ° F (86 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 5,24 х 2,36 х 3,54 \" (133 х 60 х 90 мм) | 10,8 унции (305 г) |
06002.0-00 | 50 Вт | 2,5 А | 187 ° F (86 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 5,24 х 2,36 х 3,54 \" (133 х 60 х 90 мм) | 10,8 унции (305 г) |
06011.0-00 | 100 Вт | 4,5 А | 248 ° F (120 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 5,24 х 2,36 х 3,54 \" (133 х 60 х 90 мм) | 11,2 унции (320 г) |
06012.0-00 | 100 Вт | 4,5 А | 248 ° F (120 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 5,24 х 2,36 х 3,54 \" (133 х 60 х 90 мм) | 11,2 унции (320 г) |
06021.0-00 | 150 Вт | 8,0 А | 293 ° F (145 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 6,8 х 2,36 х 3,54 \" (173 х 60 х 90 мм) | 15,9 унций (450 г) |
06022.0-00 | 150 Вт | 8,0 А | 293 ° F (145 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 6,8 х 2,36 х 3,54 \" (173 х 60 х 90 мм) | 15,9 унций (450 г) |
1) см. Диаграмму теплопроизводительности / температуры окружающей среды
2) измерено на 2 дюйма (50 мм) над защитной решеткой
3) допуск ± 5К
особенности
Низкая температура поверхности
Компактный размер
Широкий диапазон напряжения
Двойная защита
Монтаж на DIN-рейку
CS 060 - это сенсорный нагреватель для использования в корпусах. В конструкции нагревателя используется натуральный
Урал конвекция, которая приводит к циркуляции потока теплого воздуха. Температура поверхности на
доступные боковые поверхности корпуса минимизированы благодаря конструкции нагревателя.
CS 060 также доступен в версии с подключаемым термостатом, не требующим дополнительной проводки
(CSF 060).
Технические данные
модель | Обогреватель PTC CSF 060 |
Рабочее напряжение* | AC / DC 120-240 В (мин. 110 В, макс. 265 В) |
Теплопроизводительность | смотри таблицу |
Нагревательный элемент | PTC резистор - ограничение температуры |
Температура поверхности | <176 ° F (80 ° C), кроме верхней защитной решетки |
соединение | 4-полюсная клемма AWG 14 макс. (2,5 мм²), крутящий момент 0,8 Нм макс. |
Корпус | пластик, UL 94V-0, черный |
монтаж | зажим для DIN-рейки 35 мм, EN 60715 |
Монтажная позиция | вертикальный |
Рабочая / Температура хранения | От -40 до +158 ° F (от -40 до +70 ° C) / от -49 до +158 ° F (от -45 до +70 ° C) |
Класс защиты | II (с двойной изоляцией) |
Тип защиты | IP20 |
Сертификаты | VDE |
* Работа при напряжениях ниже AC / DC 140 В снижает эффективность нагрева на прибл. 10%.
Часть № | Обогрев Емкость1) | Максимум. curr- ЛОР (пусковой) | Отверстие для выпуска воздуха temperature2) | Выключить temperature3) | Включить temperature3) | Dimensions | Вес (Прибл.) |
06001.0-00 | 50 Вт | 2,5 А | 187 ° F (86 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 5,24 х 2,36 х 3,54 \" (133 х 60 х 90 мм) | 10,8 унции (305 г) |
06002.0-00 | 50 Вт | 2,5 А | 187 ° F (86 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 5,24 х 2,36 х 3,54 \" (133 х 60 х 90 мм) | 10,8 унции (305 г) |
06011.0-00 | 100 Вт | 4,5 А | 248 ° F (120 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 5,24 х 2,36 х 3,54 \" (133 х 60 х 90 мм) | 11,2 унции (320 г) |
06012.0-00 | 100 Вт | 4,5 А | 248 ° F (120 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 5,24 х 2,36 х 3,54 \" (133 х 60 х 90 мм) | 11,2 унции (320 г) |
06021.0-00 | 150 Вт | 8,0 А | 293 ° F (145 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 41 ° F (5 ° C) | 6,8 х 2,36 х 3,54 \" (173 х 60 х 90 мм) | 15,9 унций (450 г) |
06022.0-00 | 150 Вт | 8,0 А | 293 ° F (145 ° C) | 77 ° F (25 ° C) | 59 ° F (15 ° C) | 6,8 х 2,36 х 3,54 \" (173 х 60 х 90 мм) | 15,9 унций (450 г) |
1) см. Диаграмму теплопроизводительности / температуры окружающей среды
2) измерено на 2 дюйма (50 мм) над защитной решеткой
3) допуск ± 5К