HG140
Winston
Сделано в Китае
Коробка коробки экспорта стандартная
PCS
1
3-7days
1
T/T
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работать с напряжениями тока под 140V AC/DC уменьшает представление топления приблизительно 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Работать с напряжениями тока под 140V AC/DC уменьшает представление топления приблизительно 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |