Количество: | |
---|---|
G30
Winston
Модель №. | Расстояние обнаружения | Рабочее напряжение | Вывод | Способ обнаружения | |
форма | государственный | ||||
G18 -3A 10NA | 10-30CM | DC10-30V | NPN | НЕТ | Диффузный тип |
G18 -3A 10NB | Северная Каролина | ||||
G18 -3A 10NC | NO + NC | ||||
G18 -3A 10PA | ПНП | НЕТ | |||
G18 -3A 10PB | AC90-250V | НЕТ | |||
G18 -3A 10PC | NO + NC | ||||
G18 -2A 10LA | SCR Control lable, кремний | НЕТ | |||
G18 -2A 10LB | Северная Каролина | ||||
G18-3B2NA | 2m | DC10-30V | NPN | НЕТ | световозвращающая |
G18-3B2NB | Северная Каролина | ||||
G18-3B2NC | NO + NC | ||||
G18-3B2PA | ПНП | НЕТ | |||
G18-3B2PB | AC90-250V | Северная Каролина | |||
G18-3B2PC | NO + NC | ||||
G18-2B2LA | SCR Control lable, кремний | НЕТ | |||
G18-2B 2LB | Северная Каролина | ||||
G18 -3C 5NA | 5м | DC10-30V | NPN | НЕТ | Сквозной луч |
G18 -3C 5NB | Северная Каролина | ||||
G18 -3C 5NC | NO + NC | ||||
G18 -3C 5PA | ПНП | НЕТ | |||
G18 -3C 5PB | AC90-250V | Северная Каролина | |||
G18 -3C 5PC | NO + NC | ||||
G18 -2C 5LA | SCR Control lable, кремний | НЕТ | |||
G18 -2C 5LB | Северная Каролина |
Модельное объяснение
Модель №. | Расстояние обнаружения | Рабочее напряжение | Вывод | Способ обнаружения | |
форма | государственный | ||||
G18 -3A 10NA | 10-30CM | DC10-30V | NPN | НЕТ | Диффузный тип |
G18 -3A 10NB | Северная Каролина | ||||
G18 -3A 10NC | NO + NC | ||||
G18 -3A 10PA | ПНП | НЕТ | |||
G18 -3A 10PB | AC90-250V | НЕТ | |||
G18 -3A 10PC | NO + NC | ||||
G18 -2A 10LA | SCR Control lable, кремний | НЕТ | |||
G18 -2A 10LB | Северная Каролина | ||||
G18-3B2NA | 2m | DC10-30V | NPN | НЕТ | световозвращающая |
G18-3B2NB | Северная Каролина | ||||
G18-3B2NC | NO + NC | ||||
G18-3B2PA | ПНП | НЕТ | |||
G18-3B2PB | AC90-250V | Северная Каролина | |||
G18-3B2PC | NO + NC | ||||
G18-2B2LA | SCR Control lable, кремний | НЕТ | |||
G18-2B 2LB | Северная Каролина | ||||
G18 -3C 5NA | 5м | DC10-30V | NPN | НЕТ | Сквозной луч |
G18 -3C 5NB | Северная Каролина | ||||
G18 -3C 5NC | NO + NC | ||||
G18 -3C 5PA | ПНП | НЕТ | |||
G18 -3C 5PB | AC90-250V | Северная Каролина | |||
G18 -3C 5PC | NO + NC | ||||
G18 -2C 5LA | SCR Control lable, кремний | НЕТ | |||
G18 -2C 5LB | Северная Каролина |
Модельное объяснение
Больше картинок
Больше картинок