G18
WINSTON
Сквозной луч | Расстояние обнаружения | 5м | ||
10-30VDC | NPN | НЕТ | G18-3C5NA | |
Северная Каролина | G18-3C5NB | |||
NO + NC | G18-3C5NC | |||
ПНП | НЕТ | G18-3C5PA | ||
90-250VAC | Северная Каролина | G18-3C5PB | ||
NO + NC | G18-3C5PC | |||
SCR Contro Hable, кремний | НЕТ | G18-2C5LA | ||
Северная Каролина | G18-2C5LB | |||
Выход реле |
Сквозной луч | Расстояние обнаружения | 5м | ||
10-30VDC | NPN | НЕТ | G18-3C5NA | |
Северная Каролина | G18-3C5NB | |||
NO + NC | G18-3C5NC | |||
ПНП | НЕТ | G18-3C5PA | ||
90-250VAC | Северная Каролина | G18-3C5PB | ||
NO + NC | G18-3C5PC | |||
SCR Contro Hable, кремний | НЕТ | G18-2C5LA | ||
Северная Каролина | G18-2C5LB | |||
Выход реле |