| Количество: | |
|---|---|
CR 030
Winston
Сделано в Китае
Коробка коробки экспорта стандартная
PCS
1
3-7days
1
T/T
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура подогревателя с интегрированный hygrostat: 0 к +60°C (+32 к +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| согласно UL 499, предназначенному для пользы в пределах приложения в соответствии с UL 508A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рабочая температура подогревателя с интегрированный hygrostat: 0 к +60°C (+32 к +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| согласно UL 499, предназначенному для пользы в пределах приложения в соответствии с UL 508A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |