HV 031/HVL 031
Winston
Сделано в Китае
Коробка коробки экспорта стандартная
PCS
1
3-7days
1
T/T
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Важно! Подогреватель может только управляться вместе с вентилятором. Опасность перегревать! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зажим A.) тип плита B.) вентилятор C.) осевой направление воздуха D.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Важно! Подогреватель может только управляться вместе с вентилятором. Опасность перегревать! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически данные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технически чертеж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зажим A.) тип плита B.) вентилятор C.) осевой направление воздуха D.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |