Ряд ввода напряжения AC: 90-264VAC, 47-63Hz, 120-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Течение inrush AC: Холодн-начните в настоящее время 20A/115V.40A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предохранение от перегрузки: Тип 105%~150%: plusing выключение икоты переустановило: автоматическое спасение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время hold-up подъема установки: 200ms, 50ms, 20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибрация: 10~500Hz, 2G 10min, /1cycle, период для 60min, каждого axes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение тока Withstand: Входной сигнал и холодное внутренне 3KVAC, выход и восточное: 1.5KVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции: Входной сигнал и выход внутренне, входной сигнал и приложение, выход и приложение: 500VDC/100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работая температура и влажность: - 10℃~+50℃@100%, - 10 `c@50% 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод соединения | Выход: входной сигнал 2road3.96mmPin | входной сигнал: 6road 3.96mmpin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: 0.22Kgs 54PCS/14.2Kg/1.35CUFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормы бесопасности: Встреча UL60950-1.TUVEN60950-1 одобрила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC: EN5022 ТИП B EN61000-3-2-3 EN61000-4- 2.3.4.5 .6.8.11 ENV50204
|
Ряд ввода напряжения AC: 90-264VAC, 47-63Hz, 120-370VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Течение inrush AC: Холодн-начните в настоящее время 20A/115V.40A/230VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предохранение от перегрузки: Тип 105%~150%: plusing выключение икоты переустановило: автоматическое спасение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время hold-up подъема установки: 200ms, 50ms, 20ms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вибрация: 10~500Hz, 2G 10min, /1cycle, период для 60min, каждого axes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение тока Withstand: Входной сигнал и холодное внутренне 3KVAC, выход и восточное: 1.5KVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сопротивление изоляции: Входной сигнал и выход внутренне, входной сигнал и приложение, выход и приложение: 500VDC/100MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работая температура и влажность: - 10℃~+50℃@100%, - 10 `c@50% 20%~90%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод соединения | Выход: входной сигнал 2road3.96mmPin | входной сигнал: 6road 3.96mmpin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: 0.22Kgs 54PCS/14.2Kg/1.35CUFT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Нормы бесопасности: Встреча UL60950-1.TUVEN60950-1 одобрила | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC: EN5022 ТИП B EN61000-3-2-3 EN61000-4- 2.3.4.5 .6.8.11 ENV50204
|