Количество: | |
---|---|
СС-22
Winston
Регулятор скорости вращения двигателя переменного тока SS-22
Технический параметр
модель | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Макс. Ток (А) | Мощность (Вт) | Диапазон скоростей (об / мин) | Speed Changer | Speed Responder | Стабильность скорости | Рабочая температура | ||||||
US-11 | 11 ± 10% | 50/60 Гц | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Отлично | -10℃~ + 50℃ | ||||||
US-22 | 220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 | ||||||||||||
СС-11 | 11 ± 10% | 50/60 Гц | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Отлично | -10℃~ + 50℃ | ||||||
СС-22 | 220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 | ||||||||||||
СС-33 | 11 ± 10% | 50/60 Гц | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Отлично | -10℃~ + 50℃ | ||||||
220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 |
описание продукта
измерение
заявка
Регулятор скорости вращения двигателя переменного тока SS-22
Технический параметр
модель | Напряжение (В) | Частота (Гц) | Макс. Ток (А) | Мощность (Вт) | Диапазон скоростей (об / мин) | Speed Changer | Speed Responder | Стабильность скорости | Рабочая температура | ||||||
US-11 | 11 ± 10% | 50/60 Гц | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Отлично | -10℃~ + 50℃ | ||||||
US-22 | 220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 | ||||||||||||
СС-11 | 11 ± 10% | 50/60 Гц | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Отлично | -10℃~ + 50℃ | ||||||
СС-22 | 220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 | ||||||||||||
СС-33 | 11 ± 10% | 50/60 Гц | 5 | 6-140 | 90/1400 | 3% | 0.5 | Отлично | -10℃~ + 50℃ | ||||||
220VAC ± 10% | 6-180 | 90/1700 |
описание продукта
измерение
заявка