CJ19-80
CE
Winston/OEM
Сделано в Chia
Коробка коробки экспорта стандартная
PCS
10
3-15days
1
T/T
Спецификация:
Модель | CJ19-25 | CJ19-32 | CJ19-43 | CJ19-63 | CJ19-95 | |
Электрическое lfie (×103) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rated течение le (380V) a | 17 | 23 | 29 | 43 | 63 | |
Конденсатор ofcontrolled силой | 220/230V | 6 | 9 | 10 | 15 | 22 |
380/400V | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | |
Rated напряжение тока изоляции Ui (v) | 500 | |||||
Rated рабочее напряжение тока Ue (v) | 380 | |||||
Задержанная емкость пульсации | 20le | |||||
Ряд деятельности | Приемистость: (85%~110%) Мы; Отключение: (20%~75%) Мы | |||||
Мощность катушки (VA) | Запуск | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 |
Удерживание | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | |
Контролируйте емкость вспомогательного контакта | AC-15 360VA; DC-13 33W | |||||
Вес (Kg) | 0.44 | 0.63 | 0.64 | 1.4 | 1.5 |
Размер плана и установки
Тип | Amax | Bmax | Cmax | Dmax | E | F | Примечание |
CJ19-25 | 80 | 47 | 124 | 76 | 34/35 | 50/60 | Держатель рельса винта mount/35mm |
CJ19-32 | 90 | 58 | 134 | 86 | 40 | 48 | |
CJ19-43 | 90 | 58 | 136 | 86 | 40 | 48 | |
CJ19-63 | 132 | 79 | 150 | ||||
CJ19-95 | 135 | 87 | 158 |
Спецификация:
Модель | CJ19-25 | CJ19-32 | CJ19-43 | CJ19-63 | CJ19-95 | |
Электрическое lfie (×103) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Rated течение le (380V) a | 17 | 23 | 29 | 43 | 63 | |
Конденсатор ofcontrolled силой | 220/230V | 6 | 9 | 10 | 15 | 22 |
380/400V | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | |
Rated напряжение тока изоляции Ui (v) | 500 | |||||
Rated рабочее напряжение тока Ue (v) | 380 | |||||
Задержанная емкость пульсации | 20le | |||||
Ряд деятельности | Приемистость: (85%~110%) Мы; Отключение: (20%~75%) Мы | |||||
Мощность катушки (VA) | Запуск | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 |
Удерживание | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | |
Контролируйте емкость вспомогательного контакта | AC-15 360VA; DC-13 33W | |||||
Вес (Kg) | 0.44 | 0.63 | 0.64 | 1.4 | 1.5 |
Размер плана и установки
Тип | Amax | Bmax | Cmax | Dmax | E | F | Примечание |
CJ19-25 | 80 | 47 | 124 | 76 | 34/35 | 50/60 | Держатель рельса винта mount/35mm |
CJ19-32 | 90 | 58 | 134 | 86 | 40 | 48 | |
CJ19-43 | 90 | 58 | 136 | 86 | 40 | 48 | |
CJ19-63 | 132 | 79 | 150 | ||||
CJ19-95 | 135 | 87 | 158 |