GM
Winston
Сделано в Китае
Коробка коробки экспорта стандартная
PCS
1
3-7days
1
T/T
Дорога обнаружения | Модель | Контролируйте выход | Расстояние обнаружения | Оптическое расстояние оси | Оптический номер оси | Ширина обнаружения | Предмет Min.detectable |
Через-луч 4cm | GM40-4N | N: NPN P: PNP J: Выход релеего | ≤3m | 40mm | 4 | 120mm | Φ50mm |
GM40-4J | |||||||
GM40-6N | 6 | 200mm | |||||
GM40-6J | |||||||
GM40-8N | 8 | 280mm | |||||
GM40-8J | |||||||
GM40-10N | 10 | 360mm | |||||
GM40-10J | |||||||
GM40-12N | 12 | 440mm | |||||
GM40-12J | |||||||
GM40-16N | 16 | 600mm | |||||
GM40-16J | |||||||
GM40-20N | 20 | 760mm | |||||
GM40-20J | |||||||
GM40-24N | 24 | 920mm | |||||
GM40-24J | |||||||
Через-луч 2cm | GM20-4N | N: NPN P: PNP J: Выход релеего | ≤3m | 20mm | 4 | 60mm | Φ30mm |
GM20-4J | |||||||
GM20-6N | 6 | 100mm | |||||
GM20-6J | |||||||
GM20-8N | 8 | 140mm | |||||
GM20-8J | |||||||
GM20-10N | 10 | 180mm | |||||
GM20-10J | |||||||
GM20-12N | 12 | 220mm | |||||
GM20-12J | |||||||
GM20-16N | 16 | 300mm | |||||
GM20-16J | |||||||
GM20-20N | 20 | 380mm | |||||
GM20-20J | |||||||
GM20-24N | 24 | 460mm | |||||
GM20-24J |
Дорога обнаружения | Модель | Контролируйте выход | Расстояние обнаружения | Оптическое расстояние оси | Оптический номер оси | Ширина обнаружения | Предмет Min.detectable |
Через-луч 4cm | GM40-4N | N: NPN P: PNP J: Выход релеего | ≤3m | 40mm | 4 | 120mm | Φ50mm |
GM40-4J | |||||||
GM40-6N | 6 | 200mm | |||||
GM40-6J | |||||||
GM40-8N | 8 | 280mm | |||||
GM40-8J | |||||||
GM40-10N | 10 | 360mm | |||||
GM40-10J | |||||||
GM40-12N | 12 | 440mm | |||||
GM40-12J | |||||||
GM40-16N | 16 | 600mm | |||||
GM40-16J | |||||||
GM40-20N | 20 | 760mm | |||||
GM40-20J | |||||||
GM40-24N | 24 | 920mm | |||||
GM40-24J | |||||||
Через-луч 2cm | GM20-4N | N: NPN P: PNP J: Выход релеего | ≤3m | 20mm | 4 | 60mm | Φ30mm |
GM20-4J | |||||||
GM20-6N | 6 | 100mm | |||||
GM20-6J | |||||||
GM20-8N | 8 | 140mm | |||||
GM20-8J | |||||||
GM20-10N | 10 | 180mm | |||||
GM20-10J | |||||||
GM20-12N | 12 | 220mm | |||||
GM20-12J | |||||||
GM20-16N | 16 | 300mm | |||||
GM20-16J | |||||||
GM20-20N | 20 | 380mm | |||||
GM20-20J | |||||||
GM20-24N | 24 | 460mm | |||||
GM20-24J |